
| 产品型号 | RG-EST300发射端/接收端 |
| 硬件规格 | |
| 芯片规格 | QCA9533 |
| 内存/Flash大小 | 64MB/8MB |
| 射频设计 | 双流单频2×2 |
| 工作频段 | 802.11b/g/n :2.4G~2.483GHz |
| 天线类型 | 内置定向天线,水平70°,垂直70°,增益6dBi |
| 推荐桥接距离 | 500m |
| 空间流数 | 2条流 |
| 传输速率 | 2.4GHz提供最高提供300Mbps的无线桥接协商速率 |
| 发射功率 | ≤100mW |
| 尺寸 | 147mm(长)×76mm(宽)×37mm(高)(单个主机尺寸,发射端主机和接收端主机尺寸相同。高度为主机边缘高度,不含造型和挂架) |
| 重量 | 0.35kg |
| 接口 | 1个10/100Base-T以太网口,支持12V DC非标PoE供电 |
| 1个DC口,支持12 VDC供电 | |
| 硬件按钮/拨码 | 1个复位按钮 |
| 状态指示灯 | 1个系统指示灯,1个接口指示灯,3个桥接信号强度指示灯 |
| 供电方式 | 支持12VDC供电和12VDC非标PoE供电 |
| 整机功率 | <5W |
| 环境 | 工作温度:-30°C~55°C |
| 存储温度:-40°C~70°C | |
| 工作湿度:5%~95%(无凝结) | |
| 存储湿度:5%~95%(无凝结) | |
| 安装方式 | 壁挂/抱杆(标配扎带) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防雷等级 | 4KV |
| 射频法规 | 无线发射设备型号核准 |
| 软件功能 | |
| 自动桥接功能 | 支持,默认发射端与接收端自动桥接配对 |
| 设备配置管理方式 | 支持APP/Web配置模式 |
| 二维码登录 | 可通过APP扫描设备二维码登录设备配置界面 |
| 设备自愈功能 | 设备故障自动重启功能 |
| 自动信道调整 | 支持设备上电自动信道调整 |